Die Eintrittspreise im Freibad Alpirsbach (Stand: 01.05.2025)
Tageskarte | |
Erwachsene | 4,50 € |
Kinder ab 6 Jahre | 3,00 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 3,00 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 4,00 € |
mit Gästekarte |
3,20 € |
Abendtarif ab 18:00 Uhr |
|
Erwachsene | 3,50 € |
Kinder ab 6 Jahre | 2,20 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 2,20 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 3,00 € |
10er-Karte | |
Erwachsene | 40,00 € |
Kinder ab 6 Jahre | 27,00 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 27,00 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 35,00 € |
Saisonkarte | |
Erwachsene | 85,00 € |
Kinder ab 6 Jahre | 55,00 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 55,00 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 70,00 € |
Familien (inkl. 2 Kinder) | 180,00 € |
Familien, 1 Elternteil (inkl. 2 Kinder) | 140,00 € |
Die Zutrittsberechtigung bei Einzel- und 10er-Karten verfällt mit Verlassen des Bades. Möchte man das Bad zwischendurch verlassen, muss später eine neue Karte (ein-) gelöst werden. | Wenn nur die Terrasse und die Gastronomie genutzt wird, ist der Eintritt frei. |
Kostenloses öffentliches WLAN / free public WiFi | |