Die Eintrittspreise im Freibad Alpirsbach (Stand: 07.05.2024)
Tageskarte | |
Erwachsene | 4,00 € |
Kinder ab 6 Jahre | 2,80 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 2,80 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 3,50 € |
mit Gästekarte |
3,00 € |
Abendtarif ab 18:00 Uhr |
|
Erwachsene | 3,00 € |
Kinder ab 6 Jahre | 2,00 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 2,00 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 2,50 € |
10er-Karte | |
Erwachsene | 36,00 € |
Kinder ab 6 Jahre | 25,00 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 25,00 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 30,00 € |
Saisonkarte | |
Erwachsene | 77,00 € |
Kinder ab 6 Jahre | 49,00 € |
Schüler, Studenten & Azubis bis 24 Jahre | 49,00 € |
Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) | 63,00 € |
Familien (inkl. 2 Kinder) | 170,00 € |
Familien, 1 Elternteil (inkl. 2 Kinder) | 130,00 € |
Die Zutrittsberechtigung bei Einzel- und 10er-Karten verfällt mit Verlassen des Bades. Möchte man das Bad zwischendurch verlassen, muss später eine neue Karte (ein-) gelöst werden. | |
Kostenloses öffentliches WLAN / free public WiFi | |